|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Kranjčevićeva (kapacitet: 12000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
2012-13 : 1243 (Ukupno: 18650 gledatelja)
2011-12 : 920 (Ukupno: 13800 gledatelja)
2010-11 : 1206 (Ukupno: 18100 gledatelja)
2009-10 : 1180 (Ukupno: 17700 gledatelja)
2008-09 : 900 (Ukupno: 14400 gledatelja)
2007-08 : 1543 (Ukupno: 24700 gledatelja)
2006-07 : 2100 (Ukupno: 35700 gledatelja)
|
|
|
|
|
 |
2012-13 : 2454 (Ukupno: 39270 gledatelja)
2011-12 : 1833 (Ukupno: 27500 gledatelja)
2010-11 : 1593 (Ukupno: 23900 gledatelja)
2009-10 : 2126 (Ukupno: 31900 gledatelja)
2008-09 : 2894 (Ukupno: 49200 gledatelja)
2007-08 : 2029 (Ukupno: 34500 gledatelja)
2006-07 : 2843 (Ukupno: 45500 gledatelja)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Sljedeća utakmica: |
26.5.2013 - 33. kolo
|
|
Zagreb - Rijeka
|
|
|
|
Zadnja utakmica: |
18.5.2013 - 32. kolo
|
|
Slaven Belupo 0 - 3 Zagreb
|
|
Gledatelja:
|
|
|
|
Golovi: |
|
Ukupan broj golova: 24 Broj golova (0-45min): 6 Broj golova (46-90min): 18 Golovi po intervalima: 0-15 min: 1 31-45 min: 5 46-60 min: 6 61-75 min: 5 76-90 min: 7
|
|
Najbolji strijelci (0-45min): 2 : Beshart Abdurahimi Najbolji strijelci (46-90min): 7 : Beshart Abdurahimi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|