|
|
| Adresa: |
Mekušansko polje bb
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Branko Čavlović - Čavlek (kapacitet: 8000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
2011-12 : 1189 (Ukupno: 16650 gledatelja)
2010-11 : 1333 (Ukupno: 20000 gledatelja)
2009-10 : 2500 (Ukupno: 37500 gledatelja)
2008-09 : 920 (Ukupno: 13800 gledatelja)
|
|
|
|
|
 |
2011-12 : 1215 (Ukupno: 17012 gledatelja)
2010-11 : 1326 (Ukupno: 19900 gledatelja)
2009-10 : 1480 (Ukupno: 22200 gledatelja)
2008-09 : 653 (Ukupno: 9800 gledatelja)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|