|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
ŠRC Sesvete (kapacitet: 2000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
2011-12 : 215 (Ukupno: 2800 gledatelja)
2010-11 : 253 (Ukupno: 3800 gledatelja)
2009-10 : 473 (Ukupno: 7100 gledatelja)
2008-09 : 1475 (Ukupno: 23600 gledatelja)
|
|
|
|
|
 |
2011-12 : 278 (Ukupno: 3900 gledatelja)
2010-11 : 320 (Ukupno: 4800 gledatelja)
2009-10 : 1646 (Ukupno: 24700 gledatelja)
2008-09 : 2429 (Ukupno: 41300 gledatelja)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Broj igrača: 15
|
|
Prosjek godina: 22,9
|
|
|