|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Gradski stadion Sinj (kapacitet: 3096)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
2012-13 : 417 (Ukupno: 5850 gledatelja)
2011-12 : 460 (Ukupno: 6450 gledatelja)
2010-11 : 383 (Ukupno: 5750 gledatelja)
2009-10 : 461 (Ukupno: 6000 gledatelja)
2008-09 : 516 (Ukupno: 7750 gledatelja)
|
|
|
|
|
 |
2012-13 : 296 (Ukupno: 3850 gledatelja)
2011-12 : 315 (Ukupno: 4420 gledatelja)
2010-11 : 360 (Ukupno: 5400 gledatelja)
2009-10 : 388 (Ukupno: 5050 gledatelja)
2008-09 : 496 (Ukupno: 7450 gledatelja)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|